Preise
Halbjahr | Schuljahr | |
|---|---|---|
USA Gateway | € 6.200,– | € 6.600,– |
Aufpreis für Regionenwahl € 400,– für Staatenwahl € 500,– | ||
USA Liberty* | ab € 9.000,– | ab € 12.000,– |
USA Liberty Private* | ab € 11.200,– | ab € 15.000,- |
* Preise für den internationalen Abschluss IB (International Baccalaureate) auf Anfrage
Detaillierte Preise USA Liberty
Preise USA Liberty
Halbjahr | Schuljahr | |
|---|---|---|
ARIZONA | ||
Gilbert | €10.000,- | €14.700,- |
Mesa | €10.000,- | €14.700,- |
ARKANSAS | ||
Fort Smith | €9.200,- | €12.700,- |
CALIFORNIA | ||
Lancaster | €12.700,- | €18.900,- |
Los Angeles | €13.700,- | €20.300,- |
Ontario | €11.400,- | €16.200,- |
Santa Barbara | €14.400,- | €21.600,- |
Alameda | €12.800,- | €19.500,- |
Calabasa | €12.800,- | €17.500,- |
COLORADO | ||
Denver | €10.500,- | €15.300,- |
FLORIDA | ||
Marianna | €10.000,- | €14.500,- |
Orlando | €11.400,- | €16.500,- |
Viera | €10.900,- | €16.000,- |
GEORGIA | ||
Brunswick | nicht möglich | €12.000,- |
IDAHO | ||
Boise | €10.900,- | €16.000,- |
IOWA | ||
Burlington | €9.800,- | €14.000,- |
ILLINOIS | ||
Chicago | €14.000,- | €19.000,- |
KANSAS | ||
Shawnee Mission | €11.200,- | €16.400,- |
Overland Park | €9.500,- | €12.800,- |
MASSACHUSETTS | ||
Arlington | nicht möglich | €22.300,- |
Belmont | nicht möglich | €19.500,- |
Cambridge | €19.600,- | €30.500,- |
MICHIGAN | ||
Bid Rapids | €10.000,- | €14.700,- |
NEVADA | ||
Las Vegas | €10.600,- | €15.500,- |
NEW YORK | ||
Newcomb | €9.000,- | €12.000,- |
UTAH | ||
West Jordan | €9.800,- | €13.000,- |
VIRGINIA | ||
Arlington | €15.500,- | €26.200,- |
Richmond | €10.900,- | €15.500,- |
King William | nicht möglich | €12.200,- |
WISCONSIN | ||
Green Bay | €10.300,- | €14.800,- |
Leistungen
- persönliches Interview
- Vorbereitungsworkshop
- Unterlagen für den F-1 Visums-Antrag
(USA Liberty und
USA Liberty Private) bzw.
J-1 Visums-Antrag (USA Gateway) /
Dokument DS-2019 - Abholung am amerikanischen Flughafen
- Einführungsworkshop
an der amerikanischen High School - Unterkunft und Verpflegung in einer individuell
ausgesuchten Gastfamilie oder in einem
Schülerwohnheim auf dem Campus - Besuch einer staalichen
oder privaten Schule - amerikanische Krankenversicherung
- SLEP Sprachtest inklusive Auswertung
- umfassende, persönliche Betreuung in den USA
durch Partner vor Ort - Student Handbook und Student ID Card
- Teilnahmezertifikat
- CAMPS International T-Shirt
- Returnee Meeting
- Reiseausfallversicherung
Nicht im Preis enthalten
- Flug (z. Zt. ca. € 1.200,–)
- Taschengeld (Empfehlung ca. € 200,–/Monat)
- Visumsgebühren (z. Zt. ca. € 250,–)
- SEVIS-Gebühr (z. Zt. US$ 180,–)
Optional
- CareMed Versicherungspaket (€ 69,–/Monat)
- Reiserücktrittskostenversicherung
(2,5% vom Programmpreis) - Reisen und Ausflüge (zusätzlich buchbar
über Partner vor Ort oder externe Anbieter) - USA Gateway: Wahl der Region (€ 400,–)
oder des Bundesstaates (€ 500,–)
Programmvarianten
Mindestdauer: 1 Halbjahr
Höchstdauer (USA Gateway): 1 Jahr
Höchstdauer (USA YOUR CHOICE): 2 Jahre
(IB an einigen Schulen möglich)
Start (Halbjahr): Januar oder August
Start (Schuljahr): August
Bewerbungsfristen*
Programmbeginn im August 2012: 15.4.2012
Programmbeginn im Januar 2013: 15.9.2012
* spätere Bewerbungseingänge sind eventuell möglich, soweit Plätze vorhanden sind


