Preise 2010/2011
|
Region/Stadt
|
Schuljahr
2010/2011
|
Halbjahr
2010/2011
|
| Greater Boston, Arlington/MA | 23.000 | 16.300 |
| Greater Boston, Cambridge/MA | 23.000 | 16.300 |
| Greater Boston, Hopkington/MA | 23.000 | 16.300 |
| Greater Boston, Maynard/MA | 23.000 | 16.300 |
| Chicago/IL | 19.650 | 14.600 |
| San Francisco Bay Area, Alameda/CA | 23.000 | 16.300 |
| Greater Los Angeles, Antelope Valley/CA | 19.650 | 14.600 |
| Los Angeles/CA | 23.000 | nicht möglich |
| Scottsdale Area, Paradise Valley/AZ | 16.300 | 12.950 |
| Greater Seattle Area, Tacoma/WA | 21.350 | 15.450 |
| Lavaca/AR | 12.050 | 9.650 |
| Phoenix Area, Deer Valley/AZ | 17.150 | 12.550 |
| Cleveland/OK | 13.400 | 10.450 |
Leistungen
- Persönliches Auswahl- und Beratungsgespräch (1:1) sowie Betreuung durch CAMPS
- Eintägiger Vorbereitungsworkshop in Deutschland für Teilnehmer und Eltern vor Reiseantritt
- Unterkunft und Verpflegung in einer ausgesuchten Gastfamilie mit Zahlung einer Aufwandsentschädigung
- Schulbesuch an einer öffentlichen Schule
- Unterlagen für der Visums-Antrag
- Student Handbook, Student ID-Card
- Umfassende, persönliche Betreuung in den USA durch unsere Partnerorganisation (inkl. persönlichem Ansprechpartner und Notfallnummer)
- Teilnahme-Zertifikat
- mehrtägiges Nachtreffen in Deutschland
- Reiseausfallversicherung






